Behandlingspriser
Vi har overenskomst med sygesikringen og følger derfor deres takster på fodbehandling.
Behandlingstakster pr. 1. januar 2025
Behandling | Pris | Patient andel med henvisning |
Fodbehandling | 435,- | 217,92 |
Del behandling | 250,- | - |
Fjernelse af hård hud | 365,- | - |
Klipning af tånegle | 365,- | - |
Journaloptagelse | 110,- | 59,25 |
Første fodstatus | 371,12 | 185,56 |
Opdatering af fodstatus | 252,37 | 126,19 |
Udeblivelse | 270,- | 270,- |
Fremstilling og påsætning af 1 bøjle | 258,66 | 155,20 |
Fremstilling og påsætning af bøjler udover 1 | 172,46 | 103,48 |
Korrektion af 1 bøjle | 172,46 | 103,48 |
korrektion af 2 bøjler | 258,46 | 155,20 |
Fodmassage | 255,- | - |
Tillægsydelser
Pris | |
Påføring af lak | 55,- |
Udebehandlingstillæg | 80,- |
Klipning af fingernegle | 90,- |