Behandlingspriser
Vi har overenskomst med sygesikringen og følger derfor deres takster på fodbehandling.
Behandlingstakster pr. 1. april 2024
Behandling | Pris | Patient andel med henvisning |
Fodbehandling | 425,- | 217,92 |
Del behandling | 240,- | - |
Fjernelse af hård hud | 355,- | - |
Klipning af tånegle | 355,- | - |
Journaloptagelse | 110,- | 59,25 |
Første fodstatus | 365,35 | 182,68 |
Opdatering af fodstatus | 248,44 | 124,22 |
Udeblivelse | 270,- | 270,- |
Fremstilling og påsætning af 1 bøjle | 254,64 | 152,78 |
Fremstilling og påsætning af bøjler udover 1 | 169,78 | 101,87 |
Korrektion af 1 bøjle | 169,78 | 101,87 |
korrektion af 2 bøjler | 254,64 | 152,78 |
Fodmassage | 250,- | - |
Tillægsydelser
Pris | |
Påføring af lak | 55,- |
Udebehandlingstillæg | 80,- |
Klipning af fingernegle | 90,- |