Behandlingspriser
Vi har overenskomst med sygesikringen og følger derfor deres takster på fodbehandling.
Behandlingstakster pr. 1. januar 2025
| Behandling | Pris | Patient andel med henvisning |
|---|---|---|
| Fodbehandling | 446,36 | 223,18 |
| Del behandling | 250,- | - |
| Fjernelse af hård hud | 365,- | - |
| Klipning af tånegle | 365,- | - |
| Journaloptagelse | 110,- | 60,68 |
| Første fodstatus | 374,16 | 187,08 |
| Opdatering af fodstatus | 302,78 | 151,39 |
| Udeblivelse | 270,- | 270,- |
| Fremstilling og påsætning af 1 bøjle | 260,78 | 156,47 |
| Fremstilling og påsætning af bøjler udover 1 | 173,87 | 104,32 |
| Korrektion af 1 bøjle | 173,87 | 104,32 |
| korrektion af 2 bøjler | 260,78 | 156,47 |
Tillægsydelser
| Pris | |
|---|---|
| Påføring af lak | 100,- |
| Udebehandlingstillæg | 100,- |
| Klipning af fingernegle | 100,- |
